
Chiffres clés
Juste valeur du portefeuille immobilier
Capitaux propres
Valeur intrinsèque d’une action
Taux d’occupation
Ratio d’endettement
RÉSULTATS 2022
Répartition du portefeuille (% de la juste valeur)
30/12/2022 | 30/12/2021 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Commerces | 68,81% | 68,44% | +0,37% |
Logistique | 19,02% | 18,72% | 0,30% |
Bureaux | 11,31% | 11,99% | -0,68% |
Terrains | 0,85% | 0,85% | -% |
Résultats
31/12/2022 | 31/12/2021 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs | 20.454 k€ | 18.499 k€ | +10,57% |
Résultat locatif net | 20.923 k€ | 18.633 k€ | +12,29% |
Résultat immobilier | 20.433 k€ | 17.971 k€ | +13,70% |
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 14.509 k€ | 12.040 k€ | +20,50% |
Résultat net | 12.145 k€ | 13.992 k€ | -13,20% |
Etat de la situation financière
31/12/2022 | 321/12/2021 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Juste valeur du portefeuille immobilier | 300.779 k€ | 301.743 k€ | -0.,32% |
Fonds propres | 169.257 k€ | 162.938 k€ | +3,88% |
Valeur intrinsèque d'une action | 53,46 € | 51,46 € | +3,88% |
Taux d'occupation | 97,06% | 94,58% | +2,48% |
Ratio d'endettement | 45,13% | 45,97% | -0,84% |