
Chiffres clés au 30/06/2023
Juste valeur du portefeuille immobilier
Capitaux propres
Valeur intrinsèque d’une action
Taux d’occupation
Ratio d’endettement
RÉSULTATS 1S/2023
Répartition du portefeuille (% de la juste valeur)
30/06/2023 | 30/06/2022 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Commerces | 69,19% | 68,49% | +0,70% |
Logistique | 18,93% | 18,89% | +0,04% |
Bureaux | 11,08% | 11,82% | -0,74% |
Terrains | 0,80% | 0,79% | +0,01% |
Résultats
30/06/2023 | 31/12/2022 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs | 11.017 k€ | 9.972 k€ | +10,48% |
Résultat locatif net | 11.065 k€ | 10.104 k€ | +9,51% |
Résultat immobilier | 10.302 k€ | 9.728 k€ | +5,90% |
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 7.223 k€ | 6.637 k€ | +8,82% |
Résultat net | 7.523 k€ | 8.209 k€ | -8,37% |
Etat de la situation financière
30/06/2023 | 31/12/2023 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Juste valeur du portefeuille immobilier | 300.779 k€ | 301.743 k€ | -0.,32% |
Fonds propres | 166.362 k€ | 169.257 k€ | -1,71% |
Valeur intrinsèque d'une action | 52,54 € | 53,46 € | -0,92% |
Taux d'occupation | 95,91% | 97,06% | -1,15% |
Ratio d'endettement | 46,83% | 45,13% | +1,70% |