Chiffres clés au 30/06/2024
Juste valeur du portefeuille immobilier
Capitaux propres
Valeur intrinsèque d’une action
Taux d’occupation
Ratio d’endettement
RÉSULTATS 1S/2024
Répartition du portefeuille (% de la juste valeur)
30/06/2024 | 31/12/2023 | Différence y/y | |
---|---|---|---|
Commerces | 68,72% | 70,75% | -2,03% |
Logistique | 20,78% | 18,12% | +2,66% |
Bureaux | 9,68% | 10,27% | -0.59% |
Terrains | 0,82% | 0,85% | -0,03% |
Résultats
30/06/2024 | 30/06/2023 | Variation y/y | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs | 12.186 k€ | 11.017 k€ | +10,61% |
Résultat locatif net | 12.291 k€ | 11.065 k€ | +11,08% |
Résultat immobilier | 12.032 k€ | 10.302 k€ | +16,79% |
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 8.576 k€ | 7.223 k€ | +18,73% |
Résultat net | 5.483 k€ | 7.523 k€ | -27,12% |
Etat de la situation financière
30/06/2024 | 31/12/2023 | Y/Y | |
---|---|---|---|
Juste valeur du portefeuille immobilier | 333.256 k€ | 317.234 k€ | +5,05% |
Fonds propres | 176.168 k€ | 167.508 k€ | +5.17% |
Valeur intrinsèque d'une action | 50,29 € | 52,90 € | -4,93% |
Taux d'occupation | 97,64% | 96,54% | +1,10% |
Ratio d'endettement | 47,92% | 47,52% | +0,40% |