| Nom | Warehouses Estates Belgium (en abrégé WEB) |
|---|---|
| Forme juridique | Société Anonyme (en abrégé SA) |
| Statut | Société Immobilière Réglementée Publique (en abrégé SIRP ou SIR) |
| Adresse (siège social) | 29 avenue Jean Mermoz, B-6041 Gosselies (Belgique) |
| Téléphone | +32 71 259 259 |
| info@w-e-b.be | |
| Site internet | www.w-e-b.be |
| N° d’entreprise | BE0426.715.074 |
| LEI | 549300JTAJHL7MXIM284 |
| Date de constitution | 04 janvier 1985 sous la dénomination « Temec » |
| Date d’admission sur Euronext | 01 octobre 1998 |
| Date d’agrément SIR | 13 janvier 2015 |
| Durée | Illimitée |
| Capital social | 11.062.885,50 € |
| Nombre d’actions | 3.502.882 |
| Code ISIN | BE0003734481 |
| Cotation | Euronext Brussels |
| Dirigeants effectifs | Monsieur Laurent WAGNER, CEO Madame Caroline WAGNER, CAO Monsieur Antoine TAGLIAVINI, CFO Monsieur Laurent VENSENSIUS, CTO |
| Administrateur unique | W.E.B. Property Services SA (en abrégé WEPS SA) |
| Date de clôture | 31 décembre |
| Expert immobilier | CBRE représenté par Monsieur Pieter PAEPEN |
| Commissaire | PwC, représenté par Monsieur Didier MATRICHE |
| Service financier | Euroclear Belgium, boulevard du Roi Albert Ier 1 à 1000 Bruxelles |
| Types d’immeubles | Immeubles commerciaux, de bureaux et logistiques |
| Juste valeur du portefeuille | 341.264.443 € au 30/06/2025 |





